长×宽×高(mm) | 6000×2100×3100 |
轴距(mm) | 3900 |
前轮距/后轮距(mm) | 1880/1880 |
底盘 | 警务室特制底盘 |
前、后桥 | 全(quán)浮(fú)式锻压(yā)焊接桥(qiáo) |
轮胎型(xíng)号 | 6.50-10(4只) |
车内(nèi)高度(mm) | 2100 |
整备质量(kg) | 2400 |
乘客门 | 手动外开门 |
粘胶玻璃 | 双层(céng)夹(jiá)胶,中(zhōng)空(kōng)玻璃、共2个推拉窗(左右(yòu)侧各一个) |
晶钻(zuàn)前(qián)大灯 | 豪(háo)华客车(chē)专用 |
高档后尾灯 | 高档组(zǔ)合后尾灯 |
圆角(jiǎo)前后双层(céng)夹胶风挡(dǎng)玻璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
车顶隔热涂层 | 保证室内室外温度相(xiàng)差 |
前(qián)装(zhuāng)托车挂钩及牵引(yǐn)架 | 拖车方便(biàn)快捷 |
后尾加装(zhuāng)静电链 | 防止车体静电 |
机械式安全支撑架 | 固定地点(diǎn)长时间停留使用安全支架 |
空调 | 格力变频1.5匹挂(guà)机(jī) 220V |
烧水器 | 电动智(zhì)能烧水壶 220V |
车内顶灯 | GH026 LED灯 |
灭(miè)火器 | 2kg干粉灭火器 |
配电线盘 | 6平方三(sān)芯电缆30米 |
车内装饰 | 分区域浅色多(duō)层实(shí)木组(zǔ)合家装(zhuāng)(覆面控制台面板) |
座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋转椅)高档(dàng)360°旋转可升降办公座(zuò)椅 |
装备架 | 副(fù)驾驶(shǐ)侧(cè)警用装(zhuāng)备架 |
车顶(dǐng)爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝(lán)各2只) |
两侧爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝各2只) |
前后(hòu)保险杠(gàng)爆闪灯(dēng) | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单(dān)色显示屏 | 红色(sè)P10 LED 1330*230 |
办公(gōng)电脑(nǎo) | Intel双(shuāng)核3.0处理器,500G硬盘,4G内存 |
显示屏 | DELL 22寸高清显示屏 |
监控(前后摄像头) | 前(qián)后各一个,200万像素,支(zhī)持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面(miàn)输出;20倍光学变倍,16倍数字变倍,采用高(gāo)效红(hóng)外阵(zhèn)列(liè),低功耗,照射距离(lí)100m;高清360度可变焦旋转摄像头(tóu),可自动巡(xún)航。 |
室内摄像头 | 半球式高清摄像头 |
电动铝合(hé)金外摆门 | 商(shāng)务客车专用,含遥控钥匙(shí) |
辅助电池 | 72V/110Ah |
逆变器 | 72V DC→220V AC |
智能充电机 | 72V/15A |
冰箱(xiāng) | 容量50L 保鲜冷藏 |
空气净(jìng)化碎纸(zhǐ)机 | 可杀(shā)菌除(chú)尘、祛(qū)除(chú)甲醛和PM2.5 |
打印机 | 三合1彩色 |
微波炉 | 转盘式,抗菌内胆(dǎn) |
工(gōng)控机 | 4G内存,2G独(dú)立(lì)显卡,1T硬(yìng)盘,I5处理器 |
倒车雷达 | 4只超声(shēng)波探测头,报警范围(wéi)0.2-2米 |
倒车影像 | 车尾景象监控便于驾驶判断 |
侧遮阳篷(péng) | 手动或(huò)电动遮(zhē)阳篷,可收缩 |
组(zǔ)合纱窗 | 推拉式隐形纱窗 |
场地照(zhào)明(míng)灯 | 安装在侧面(miàn),夜晚大范围照明 |
升降照明灯 | 仰卧式(shì)车载(zǎi)照明系统(tǒng),大功(gōng)率LED灯 2*150W |
侧围LED单(dān)色显(xiǎn)示屏 | 红色P10 LED 850*690 或订(dìng)制彩色显示屏(píng) |
组合音响(xiǎng)(含车顶喇叭(bā)) | DS-200 含(hán)USB接口,内(nèi)置MP3播放器及FM调谐器、麦(mài)克(kè)风、高保真扬声器,室外防(fáng)水音柱 |
车辆类型:4.6米拖(tuō)挂(guà)警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆类型:8.2米柴油(yóu)警务室
长*宽(kuān)*高:8200×2300×3300
排放(fàng)标准:国Ⅴ
车辆类型:6米电动警(jǐng)务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率(lǜ)电压:8.5KW/72v
车辆(liàng)类型:8米(mǐ)移动方舱
长*宽(kuān)*高:8000*3000*2750mm
车辆类型:6.6米柴油警务室
长(zhǎng)*宽*高:6600×2300×3300
排放标(biāo)准:国(guó)Ⅴ
车辆类型(xíng):8米电动警务室
长*宽*高(gāo):8000×2100×3100
功(gōng)率(lǜ)电压(yā):8.5KW/96v
车辆类型:4.6米电动警务室(shì)
长*宽*高(gāo):4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型(xíng):6米拖挂警(jǐng)务室
长*宽*高:6000×2100×3100
整车外观
九游网页版登录入口和晨明电动专用车(chē)整(zhěng)车外观(guān)采用先进的三维软件进行整车设计并充分考虑观光效果和车身受(shòu)力均衡,选用进口机(jī)械模具一(yī)次成型。车身造型时尚美观,烤(kǎo)漆(qī)质感光(guāng)洁晶(jīng)莹。
动力系统
采用经过(guò)严(yán)格检测的牵引(yǐn)电机,挑选个性(xìng)一致的电(diàn)池配组,延长(zhǎng)电池组使用寿命。
变速系(xì)统
采用美国科蒂斯电(diàn)控系统,闸流、加(jiā)速,性能稳定可靠,故障率(lǜ)低,配置机(jī)械变速箱,增(zēng)加车辆(liàng)牵引力,有效提高承(chéng)载能力及爬坡度,减少大电流电对电池、电机的冲击,延(yán)长电池、电(diàn)机(jī)使用寿命。
电器系统
充分考虑了用户(hù)的种(zhǒng)种需求,配置(zhì)有电(diàn)流表(biǎo)、电压表、车速表、里(lǐ)程表、前后转向灯、前照(zhào)灯、危险警报灯、雨(yǔ)刮器、 倒车蜂鸣器和专(zhuān)业音响等(děng)电器(qì),细节处理(lǐ)上(shàng)更显人性化(huà),操控方(fāng)便安全(quán)。
行驶(shǐ)系(xì)统
选用国内成熟微车底盘,并根据电动专用车的(de)使用(yòng)条(tiáo)件(jiàn)和工 作状况(kuàng)对(duì)整车系(xì)统(tǒng)进行(háng)综合优化(huà),操控(kòng)轻便,性能可(kě)靠,频繁(fán)启(qǐ)动平顺流畅。
制动系统
双(shuāng)回路液压制动系统,前碟后鼓(gǔ)。
_ 质保期:整(zhěng)车(chē)主要(yào)部件质量保证壹(yī)年(nián)(详见随车(chē)技(jì)术(shù)文件),蓄电池组质(zhì)保期壹(yī)年,质保(bǎo)期内免费维护,质保期外(wài)收取材料费和人工费(fèi),确保各种零(líng)配件终身(shēn)优(yōu)惠(huì)供应。
_ 负(fù)责现场指导、安装(zhuāng)、调试充电设施(shī)(交车时指派专业人员进行交车(chē))。
_ 负责(zé)免费(fèi)培训(xùn)驾驶(shǐ)员,配(pèi)备使用说明书和(hé)服务说明(míng)书(shū),确(què)保车辆能被正常的使用和(hé)维(wéi)护。
_ 定期及不定期上门(mén)检查车辆运(yùn)行情况,指导用户维(wéi)护保(bǎo)养。
_指派专人与采购人接洽,负责采(cǎi)购人所需的所有售(shòu)后服务要求的满足。
_ 车辆正常(cháng)使(shǐ)用(yòng)出(chū)现(xiàn)故障(zhàng),30分(fèn)钟(zhōng)内响应(yīng)。